RTL15
Магазин 15
Мобильная автоматизация розничного магазина
Как подобрать лицензию
- Выберите уровень функционала
- Уточните сценарий (маркировка, отрасль)
- Сравните поставку и цену
Подбор лицензии Магазин 15
Сначала функционал, затем сценарий — так проще не переплатить за лишнее.
Что означают термины?
- Лицензия
- Конкретный вариант поставки продукта: для мобильного устройства или сервера, с выбранными условиями использования, интеграцией, артикулом и ценой.
- Уровень лицензии
- Определяет набор технических возможностей продукта: способы обмена, настройку операций, коллективную работу и дополнительные функции.
- Уровень продукта
- Определяет бизнес-сценарий или специализацию продукта: базовую работу, маркировку, отраслевой вариант либо подключаемый сервис.
- Онлайн
- ТСД может обмениваться данными с системой прямо во время работы, когда доступно сетевое соединение.
- Офлайн
- ТСД продолжает выполнять операции без постоянной связи, а накопленные данные синхронизируются позже.
1Уровень лицензииОпределяет набор технических возможностей продукта: способы обмена, настройку операций, коллективную работу и дополнительные функции.
Что должно уметь приложение на ТСД
Матрица возможностей по уровням лицензии
Сравните операции, маркировку, обмен и интеграцию для каждого уровня.
| Возможность | ||||
|---|---|---|---|---|
| Приемка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подбор заказа | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отгрузка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инвентаризация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Списание | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Возврат | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сбор штрихкодов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просмотр справочников | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать штрихкодов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просмотр остатков в ячейках | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Размещение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отбор | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перемещение по ячейкам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Перемещение по складам | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Агрегация | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Упаковочный лист | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Комплектация | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа с торговыми объектами | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Работа по документам терминала сбора данных и учетной системы | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Приемка маркированного товара | ✓ | — | — | — |
| Подбор заказа с маркированным товаром | ✓ | — | — | — |
| Отгрузка маркированного товара | — | — | — | — |
| Агрегация кодов маркировки | — | — | — | — |
| Заказ кодов маркировки | — | — | — | — |
| Нанесение кодов маркировки | — | — | — | — |
| Ввод кодов маркировки в оборот | — | — | — | — |
| Разагрегация кодов маркировки | — | — | — | — |
| Обработка дубликата кода маркировки | ✓ | — | — | — |
| Проводной/беспроводной обмен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Онлайн обмен | — | — | ✓ | ✓ |
| Офлайн обмен | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Просмотр товаров | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Печать упаковочного листа | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адресное хранение | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Инфо о товаре, складах, контрагентах, остатках и ценах | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Собственная интеграция без готового коннектора |
✓ включено+− доступность различается по уровням лицензии — наведите или нажмите для подробностей— не включено